Domácí hala nabídne pouze sobotní program. Od 14 hodin se představí U15 proti Borotínu, následovat budou duely U19 holek a chlapců.
V sobotu se vše odehraje na ZŠ Helsinská. Program odstartuje klubové derby mezi týmy U17, poté se doma představí U14 v lize mladších žáků. 17 hrají od brzkých 9:00, 14 od 11 hodin. Nedělní program se přesouvá na halu Mír, kde opět od 9:00 sehrají klubové derby 17, poté liga U14. V neděli se na ZŠ Helsinská od brzkých hodin uskuteční první sezónní turnaj U10.
Dnes večer na JČL. Muži na domácí palubovce vyzvou Sojky Pelhřimov, které v dosavadních dvou kolech vždy vyhráli. Domácí to mají zatím 1:1. Utkání začíná ve 20:00. Můžeme se těšit na staronové tváře v domácím dresu?
Na domácí palubovce se o nadcházejícím víkendu představí pouze děvčata U19. která budou hostit Varnsdorf, a kluci v lize u15. Ti přivítají v sobotu Sokol Pražský, v neděli USK Praha. Vše se hraje na hale Mír.
První turnaj CEYBL U13 s bilancí 2-3. Po úvodních dvou výhrách, se klukům již nepodařilo přidat další, a tak na prvním turnaji končí na 5.místě s bilancí dvou výher.
Další obrat se již JBN nepovedl. Ve třetím utkání našli přemožitele ze Sokola Dubeč 49:35 (20:7 34:15 43:19)







| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Legends basketbal, z.s. | 10 |
2 | Tigers Basketball Č. Budějovice C | 9 |
3 | TJ Jiskra Nová Bystřice | 8 |
4 | BK Pelhřimov | 8 |
5 | Sokol Písek Sršni C | 7 |
6 | BK Tábor | 7 |
7 | Spartak Kaplice | 6 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec B | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Slovan Varnsdorf | 10 |
2 | Válečnice Děčín | 9 |
3 | SK Týniště nad Orlicí | 8 |
4 | TJ Lokomotiva Liberec | 7 |
5 | BA Tygřice Louny | 7 |
6 | SKB Rokycany | 6 |
7 | Basketball Újezd nad Lesy | 5 |
8 | BK Medvědi Tábor | 5 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek "B" | 8 |
2 | BK Příbram 2000 | 8 |
3 | Radotínský SK | 7 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 6 |
5 | BK Medvědi Tábor | 6 |
6 | BK Sojky Pelhřimov B | 6 |
7 | BC Benešov B | 4 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lions Jindřichův Hradec | 19 |
2 | BK Medvědi Tábor B | 18 |
3 | Sokol Písek Sršni B | 17 |
4 | BK Medvědi Tábor | 16 |
5 | BK Sojky Pelhřimov B | 14 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice | 13 |
7 | BK Příbram 2000 | 12 |
8 | Kaplice Grizzlies | 11 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Lions Jindřichův Hradec | 19 |
2 | BK Medvědi Tábor B | 18 |
3 | Sokol Písek Sršni B | 17 |
4 | BK Medvědi Tábor | 16 |
5 | BK Sojky Pelhřimov B | 14 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice | 13 |
7 | BK Příbram 2000 | 12 |
8 | Kaplice Grizzlies | 11 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Vyšehrad | 12 |
2 | Tygři Borotín | 9 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice | 9 |
4 | BC Benešov | 8 |
5 | Basket Bechyně | 8 |
6 | BK Medvědi Tábor | 8 |
7 | SKB Strakonice | 6 |
8 | BK Lions Jindřichův Hradec | 6 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | USK Praha | 20 |
2 | Tigers Basketball České Budějovice | 19 |
3 | BA Radotín | 18 |
4 | BK Medvědi Tábor | 18 |
5 | BC Benešov | 13 |
6 | Sokol Písek Sršni | 13 |
7 | Sokol Vyšehrad | 10 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Strakonice d | 4 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 4 |
3 | Sokol Písek Sršni h | 4 |
4 | BK Lions Jindřichův Hradec | 3 |
5 | Tigers Basketball České Budějovice d | 3 |
6 | Tigers Basketball České Budějovice h | 3 |
7 | Sokol Písek Sršni h B | 2 |
8 | BK Strakonice B d. | 2 |
9 | Spartak Kaplice mix. | 2 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Strakonice d | 8 |
2 | BK Medvědi Tábor h | 8 |
3 | Sokol Písek Sršni h | 8 |
4 | Tigers Basketball Č. Budějovice h | 6 |
5 | BK Oceloti Týn nad Vltavou mix. | 6 |
6 | Sokol Písek Sršni h B | 5 |
7 | Tigers Basketbal České Budějovice h B | 5 |
8 | BK Sojky Pelhřimov h | 4 |
9 | Tigers Basketball České Budějovice d | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | BK Tábor mix. | 11 |
2 | Sokol Písek Sršni h | 10 |
3 | Tigers Basketball České Budějovice h | 10 |
4 | Tigers Basketball České Budějovice d | 9 |
5 | Sokol Písek Sršni h B | 7 |
6 | BK Strakonice d | 7 |





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Sokol Písek Sršni h U9 | 8 |
2 | BK Medvědi Tábor h U9 | 5 |
3 | Tigers Basketbal České Budějovice h U9 | 5 |